| 测试类型 | 测试范围 | 能力说明 |
|---|---|---|
| 功率分立器件 | TO-220绝缘电压 | Max.AC: 4KV Max.DC: 6KV; |
| 栅极电阻RG | 0.1~100 ohm; | |
| 栅极电容CG | 400pf~20nf, VDS:0~2V; | |
| 分立器件热阻测试 | shturl: 10A,VD MAX: 200V,Max.PT: 300mS; | |
| 分立器件雪崩能量 | 2000V/100A; | |
| 二极管反向浪涌测试 | MAX 500V,MAX 5A; | |
|
分立器件 直流参数测试 |
Max.3000V/200A; | |
| 重力式 | 管装,分档打印 | |
| 旋转式 | 管装或编带,3D检测,印章检测 | |